• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Phân chia tầng lớp dựa trên tài sản ở TPHCM và Hà Nội

ewqeqweqw

Địt Bùng Đạo Tổ
Mexico
Tính tài sản ròng fen đứng tên. Trừ hết toàn bộ nợ. Nếu tài sản của 2 vợ chồng thì chia đôi
Không điều chỉnh được bảng Poll nên anh em cập nhật theo thông tin bên dưới này nha.

- TP.HCM:
- Thượng lưu: Tài sản >50 tỷ + thu nhập >100 triệu/tháng.
- Trung lưu cao: 20–50 tỷ + 50–100 triệu/tháng.
- Trung lưu trung: 5–20 tỷ + 20–50 triệu/tháng.
- Trung lưu thấp: 1–5 tỷ + 10–20 triệu/tháng.
- Tầng lớp cận nghèo/nghèo: Dưới 1 tỷ + Dưới 10 triệu/tháng

- Hà Nội:
- Thượng lưu: Tài sản >45 tỷ + thu nhập >80 triệu/tháng.
- Trung lưu cao: 15–45 tỷ + 40–80 triệu/tháng.
- Trung lưu trung: 5–15 tỷ + 15–40 triệu/tháng.
- Trung lưu thấp: 1–5 tỷ + 8–15 triệu/tháng.
- Tầng lớp cận nghèo/nghèo: Dưới 1 tỷ + Dưới 10 triệu/tháng


- Tài sản bất động sản vẫn là yếu tố quyết định chính, nhưng thu nhập hàng tháng phản ánh khả năng duy trì đẳng cấp sống.

***** Không điều chỉnh được bảng điều tra nên anh em cập nhật theo thông tin này nha.

Sáng nay, ngồi tải AI Deepseek vô dọc thử thấy được nhiều thông tin hay quá.

Anh em vOzer ở TPHCM và Hà Nội xem mình thuộc tầng lớp nào?
(AI Deepseek)

Dưới đây là bảng phân chia tầng lớp xã hội dựa trên tài sản tích lũy (tỷ đồng) và thu nhập hàng tháng (triệu đồng) tại TP.HCM và Hà Nội, kèm đặc điểm chi tiết:

---

### 1. Tầng lớp thượng lưu (High class)
| Tiêu chí | TP.HCM | Hà Nội |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tài sản | Trên 50 tỷ đồng | Trên 45 tỷ đồng |
| Thu nhập/tháng | Trên 100 triệu đồng | Trên 80 triệu đồng |
| Đặc điểm | - Sở hữu nhiều bất động sản trung tâm (Q.1, Q.3, Thảo Điền).<br>- Đầu tư đa dạng: cổ phiếu, vàng, doanh nghiệp.<br>- Xe sang, du lịch hạng sang, con học trường quốc tế. | - Sở hữu biệt thự ở Times City, nhà mặt phố cổ.<br>- Đầu tư vào bất động sản vàng (Hoàn Kiếm, Ba Đình).<br>- Thu nhập thụ động từ cho thuê, cổ tức. |
| Ví dụ | 2 căn nhà Q.1 (70 tỷ) + thu nhập 150 triệu/tháng từ cổ phiếu. | Biệt thự Vinhomes (50 tỷ) + thu nhập 120 triệu/tháng từ cho thuê căn hộ. |

---

### 2. Tầng lớp trung lưu (Middle class)
#### a. Trung lưu cao (Upper-middle class)
| Tiêu chí | TP.HCM | Hà Nội |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tài sản | 20–50 tỷ đồng | 15–45 tỷ đồng |
| Thu nhập/tháng | 50–100 triệu đồng | 40–80 triệu đồng |
| Đặc điểm | - Sở hữu 1–2 căn nhà/chung cư cao cấp (Q.7, Q.2).<br>- Đầu tư chứng khoán, vàng.<br>- Xe ô tô tầm trung, du lịch nước ngoài 1–2 lần/năm. | - Nhà mặt phố quận Cầu Giấy/Thanh Xuân.<br>- Tiết kiệm 5–10 tỷ, đầu tư bảo hiểm.<br>- Thu nhập từ lương và kinh doanh nhỏ. |
| Ví dụ | Chung cư Q.7 (25 tỷ) + lương 70 triệu/tháng. | Nhà quận Cầu Giấy (30 tỷ) + thu nhập 60 triệu/tháng từ công ty IT. |

#### b. Trung lưu trung (Middle-middle class)
| Tiêu chí | TP.HCM | Hà Nội |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tài sản | 5–20 tỷ đồng | 5–15 tỷ đồng |
| Thu nhập/tháng | 20–50 triệu đồng | 15–40 triệu đồng |
| Đặc điểm | - Sở hữu chung cư trung bình (Q.12, Q.Gò Vấp) hoặc nhà nhỏ.<br>- Xe máy/xe ô tô cũ.<br>- Tiết kiệm 1–3 tỷ, ít đầu tư. | - Nhà ở khu đô thị mới (Long Biên, Hoàng Mai).<br>- Thu nhập ổn định từ công chức, giáo viên.<br>- Chi tiêu tiết kiệm. |
| Ví dụ | Nhà Q.12 (10 tỷ) + lương 30 triệu/tháng. | Chung cư Thanh Xuân (8 tỷ) + lương 25 triệu/tháng. |

#### c. Trung lưu thấp (Lower-middle class)
| Tiêu chí | TP.HCM | Hà Nội |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tài sản | 1–5 tỷ đồng | 1–5 tỷ đồng |
| Thu nhập/tháng | 10–20 triệu đồng | 8–15 triệu đồng |
| Đặc điểm | - Sống ở khu ven (Hóc Môn, Bình Tân), có thể thuê nhà.<br>- Xe máy là phương tiện chính.<br>- Khó tích lũy do chi phí sinh hoạt cao. | - Nhà trọ/quê nhỏ ở Hoài Đức, Đông Anh.<br>- Làm công nhân, bán hàng tự do.<br>- Tiết kiệm dưới 500 triệu. |
| Ví dụ | Thuê nhà Q.Bình Tân (5 triệu/tháng) + lương 15 triệu. | Nhà trọ Long Biên + thu nhập 12 triệu/tháng từ xưởng may. |

---

### 3. Tầng lớp cận nghèo/nghèo (Low-income)
| Tiêu chí | TP.HCM | Hà Nội |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tài sản | Dưới 1 tỷ đồng | Dưới 1 tỷ đồng |
| Thu nhập/tháng | Dưới 10 triệu đồng | Dưới 8 triệu đồng |
| Đặc điểm | - Sống trong nhà trọ, không sở hữu tài sản.<br>- Thu nhập bấp bênh: phụ hồ, bán vé số.<br>- Không có khoản tiết kiệm. | - Nhà tạm ven sông Hồng, khu vực ngoại thành.<br>- Phụ thuộc vào trợ cấp xã hội. |
| Ví dụ | Gia đình 4 người sống trong nhà trọ 3m², thu nhập 7 triệu/tháng. | Người già bán hàng rong, thu nhập 5 triệu/tháng. |

---

### 4. Yếu tố ảnh hưởng phân tầng
1. Bất động sản:
- TP.HCM: Giá nhà trung tâm cao hơn Hà Nội (20–50 tỷ/căn so với 15–30 tỷ/căn).
- Hà Nội: Giá nhà phố cổ có thể lên đến 30–50 tỷ, nhưng khu vực ngoại ô rẻ hơn.
2. Thu nhập thụ động:
- Tầng lớp thượng lưu ở cả hai thành phố thường có thu nhập từ cho thuê nhà, cổ tức.
3. Nợ tài chính:
- Trung lưu trung/thấp thường vay mua nhà, xe nên tài sản "ảo" (giá trị ròng thấp).

---

### 5. Kết luận
- TP.HCM:
- Thượng lưu: Tài sản >50 tỷ + thu nhập >100 triệu/tháng.
- Trung lưu cao: 20–50 tỷ + 50–100 triệu/tháng.
- Hà Nội:
- Thượng lưu: Tài sản >45 tỷ + thu nhập >80 triệu/tháng.
- Trung lưu cao: 15–45 tỷ + 40–80 triệu/tháng.
- Tài sản bất động sản vẫn là yếu tố quyết định chính, nhưng thu nhập hàng tháng phản ánh khả năng duy trì đẳng cấp sống.
 

Có thể bạn quan tâm

Top